RyanairCompatible con condiciones55 x 40 x 20 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de cabina.

Sin marca
36 x 45 x 20 cm · 0,8 kg
Resumen por aerolínea calculado con las reglas vigentes del catálogo. El detalle por tarifa queda desplegable más abajo.
Una lectura rápida por aerolínea, sin repetir cada tarifa en la vista principal.
RyanairCompatible con condiciones55 x 40 x 20 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de cabina.
VuelingCompatible con condiciones55 x 40 x 20 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en Fly Light + servicio 2 piezas / asiento Space, Fly (si se elige la opción de maleta de cabina), Fly Grande / Fly Pro / Premium / pasajero con bebé.
IberiaCompatible con condiciones56 x 40 x 25 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en Turista / Turista Premium, Business corto / medio radio, Business largo radio.
VoloteaCompatible con condiciones40 x 55 x 25 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en Embarque prioritario / Megavolotea Plus / beneficios aplicables.
Wizz AirCompatible con condiciones55 x 40 x 23 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en WIZZ Priority.
LufthansaCompatible con condiciones55 x 40 x 23 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en Economy Light / Comfort / Comfort Green / Flex corto/medio radio.
BinterCompatible con condiciones52 x 40 x 25 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en Todas las tarifas - Embraer.
Turkish AirlinesCompatible con condiciones23 x 40 x 55 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en Economy, Business.
TAP Air PortugalCompatible con condiciones55 x 40 x 25 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en Economy / Economy Prime, Business desde/hacia Norteamérica, Business Europa/África/Sudamérica/doméstico.
British AirwaysCompatible con condiciones56 x 45 x 25 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en Todas las cabinas BA/BA Cityflyer/BA Euroflyer.
Qatar AirwaysCompatible con condiciones50 x 37 x 25 cm
No cabe como pieza personal; cabe como maleta de cabina en Economy Lite / Classic / Convenience / Comfort, Economy vuelos hacia/desde Brasil, Business Lite / Classic / Comfort / Elite, First Elite.
Todos los límites, tarifas, fuentes y fechas de verificación se conservan en el detalle.
Ryanair· 2 condicionesCompatible con condicionesVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryanair | Todas las tarifas | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 20 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Ryanair | Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de cabina | Maleta de cabina | Compatible | 55 x 40 x 20 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Vueling· 5 condicionesCompatible con condicionesVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vueling | Fly Light | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 20 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Vueling | Fly / Fly Grande / Fly Pro / Premium / pasajero con bebé | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 20 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Vueling | Fly Light + servicio 2 piezas / asiento Space | Maleta de cabina | Compatible | 55 x 40 x 20 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Vueling | Fly (si se elige la opción de maleta de cabina) | Maleta de cabina | Compatible | 55 x 40 x 20 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Vueling | Fly Grande / Fly Pro / Premium / pasajero con bebé | Maleta de cabina | Compatible | 55 x 40 x 20 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Iberia· 8 condicionesCompatible con condicionesVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iberia | Turista / Turista Premium | Pieza personal | No compatible | 30 x 40 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Iberia | Business corto / medio radio | Pieza personal | No compatible | 30 x 40 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Iberia | Business largo radio | Pieza personal | No compatible | 30 x 40 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Iberia | Turista / Turista Premium | Maleta de cabina | Compatible | 56 x 40 x 25 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Iberia | Business corto / medio radio | Maleta de cabina | Compatible | 56 x 40 x 25 cm | 0,8 kg / 14 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Iberia | Business largo radio | Maleta de cabina | Compatible | 56 x 40 x 25 cm | 0,8 kg / 14 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Iberia | Business largo radio - vuelos con origen en EE. UU. | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 14 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Iberia | Iberia Regional Air Nostrum | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 10 kg max. | La compatibilidad depende del tipo de avión. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
easyJet· 3 condicionesCompatibleVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
easyJet | Todos los clientes | Pieza personal | Compatible | 45 x 36 x 20 cm | 0,8 kg / 15 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
easyJet | Large cabin bag purchased | Maleta de cabina | Compatible | 56 x 45 x 25 cm | 0,8 kg / 15 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
easyJet | easyJet Plus / Inclusive Plus | Maleta de cabina | Compatible | 56 x 45 x 25 cm | 0,8 kg / 15 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Volotea· 3 condicionesCompatible con condicionesVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volotea | Standard / sin embarque prioritario | Pieza personal | No compatible | 30 x 40 x 20 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Volotea | Embarque prioritario | Pieza personal | No compatible | 30 x 40 x 20 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Volotea | Embarque prioritario / Megavolotea Plus / beneficios aplicables | Maleta de cabina | Compatible | 40 x 55 x 25 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air Europa· 4 condicionesNo compatibleVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Europa | Turista | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air Europa | Business | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air Europa | Turista | Maleta de cabina | No compatible | 35 x 55 x 25 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air Europa | Business | Maleta de cabina | No compatible | 35 x 55 x 25 cm | 0,8 kg / 14 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Wizz Air· 2 condicionesCompatible con condicionesVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizz Air | Todos los pasajeros | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 20 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Wizz Air | WIZZ Priority | Maleta de cabina | Compatible | 55 x 40 x 23 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Lufthansa· 10 condicionesCompatible con condicionesVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lufthansa | Economy Basic corto/medio radio | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Lufthansa | Economy Light / Comfort / Comfort Green / Flex corto/medio radio | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Lufthansa | Business corto/medio radio | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Lufthansa | Long-haul Economy / Premium Economy | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Lufthansa | Long-haul Business / First | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Lufthansa | Economy Light / Comfort / Comfort Green / Flex corto/medio radio | Maleta de cabina | Compatible | 55 x 40 x 23 cm | 0,8 kg / 8 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Lufthansa | Business corto/medio radio | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 8 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Lufthansa | Long-haul Economy / Premium Economy | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 8 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Lufthansa | Long-haul Business / First | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 8 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Lufthansa | Economy Basic corto/medio + HON/Senator/Star Alliance Gold | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 8 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air France· 9 condicionesSin confirmarVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air France | Economy Basic | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air France | Economy (tarifas con hand baggage) | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air France | Premium | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air France | Business / La Première | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air France | Economy Basic + Hand Baggage Option | Maleta de cabina | No compatible | 55 x 35 x 25 cm | 0,8 kg / 12 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air France | Economy (tarifas con hand baggage) | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 12 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air France | Premium | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 12 kg max. | La aerolínea no publica dimensiones suficientes para esta pieza. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air France | Business / La Première | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 18 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Air France | Flying Blue Gold o superior + Economy Basic | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 12 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Binter· 3 condicionesCompatible con condicionesVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binter | Todas las tarifas | Pieza personal | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg; sin máximo publicado | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Binter | Todas las tarifas - ATR | Maleta de cabina | No compatible | 45 x 35 x 25 cm | 0,8 kg / 8 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Binter | Todas las tarifas - Embraer | Maleta de cabina | Compatible | 52 x 40 x 25 cm | 0,8 kg / 8 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
KLM· 9 condicionesSin confirmarVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM | Economy Basic | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
KLM | Economy Light / Standard / Flex | Pieza personal | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg; sin máximo publicado | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
KLM | Premium Comfort | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
KLM | Business | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg; sin máximo publicado | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
KLM | Economy Basic + Hand Baggage Option | Maleta de cabina | No compatible | 55 x 35 x 25 cm | 0,8 kg / 12 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
KLM | Economy Light / Standard / Flex | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 12 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
KLM | Premium Comfort | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 12 kg max. | La aerolínea no publica dimensiones suficientes para esta pieza. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
KLM | Business | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 18 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
KLM | Salida desde EE. UU. - Premium/Business | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg; sin máximo publicado | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Turkish Airlines· 4 condicionesCompatible con condicionesVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | Economy | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg / 4 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Turkish Airlines | Business | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg / 4 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Turkish Airlines | Economy | Maleta de cabina | Compatible | 23 x 40 x 55 cm | 0,8 kg / 8 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Turkish Airlines | Business | Maleta de cabina | Compatible | 23 x 40 x 55 cm | 0,8 kg / 8 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
TAP Air Portugal· 8 condicionesCompatible con condicionesVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Air Portugal | Economy / Economy Prime | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg / 2 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
TAP Air Portugal | Business desde/hacia Norteamérica | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg / 2 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
TAP Air Portugal | Business Europa/África/Sudamérica/doméstico | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg / 2 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
TAP Air Portugal | Navigator / TAP Miles&Go Gold / Star Alliance Gold en itinerario elegible | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg / 2 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
TAP Air Portugal | Economy / Economy Prime | Maleta de cabina | Compatible | 55 x 40 x 25 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
TAP Air Portugal | Business desde/hacia Norteamérica | Maleta de cabina | Compatible | 55 x 40 x 25 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
TAP Air Portugal | Business Europa/África/Sudamérica/doméstico | Maleta de cabina | Compatible | 55 x 40 x 25 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
TAP Air Portugal | Navigator / TAP Miles&Go Gold / Star Alliance Gold en itinerario elegible | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 10 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
British Airways· 2 condicionesCompatible con condicionesVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Airways | Todas las cabinas BA/BA Cityflyer/BA Euroflyer | Pieza personal | No compatible | 40 x 30 x 15 cm | 0,8 kg / 23 kg max. | Supera alguna dimensión permitida por esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
British Airways | Todas las cabinas BA/BA Cityflyer/BA Euroflyer | Maleta de cabina | Compatible | 56 x 45 x 25 cm | 0,8 kg / 23 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Qatar Airways· 6 condicionesCompatible con condicionesVer detalleOcultar| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Estado | Límite | Peso | Motivo | Fuente | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar Airways | Todas las cabinas - artículo personal adicional | Pieza personal | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg; sin máximo publicado | La aerolínea no publica dimensiones suficientes para esta pieza. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Qatar Airways | Economy Lite / Classic / Convenience / Comfort | Maleta de cabina | Compatible | 50 x 37 x 25 cm | 0,8 kg / 7 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Qatar Airways | Economy vuelos hacia/desde Brasil | Maleta de cabina | Compatible | 50 x 37 x 25 cm | 0,8 kg / 10 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Qatar Airways | Business Lite / Classic / Comfort / Elite | Maleta de cabina | Compatible | 50 x 37 x 25 cm | 0,8 kg / 15 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Qatar Airways | First Elite | Maleta de cabina | Compatible | 50 x 37 x 25 cm | 0,8 kg / 15 kg max. | Las dimensiones y el peso conocido encajan en esta regla. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
Qatar Airways | Business/First saliendo de EE. UU. | Maleta de cabina | No se puede confirmar | No indicado | 0,8 kg / 15 kg max. | La regla depende de una tarifa o condición no especificada. | Fuente oficial | 24 ago 2026 |
CabinaList registra Mochila Viaje Cabina Avion 45x36x20 como mochila de cabina. Sus medidas registradas son 45 × 36 × 20 cm. El peso en vacío es 0,8 kg y la capacidad indicada es 32 L.
El atractivo de 45 × 36 × 20 cm es aprovechar el límite bajo asiento de easyJet, que es más amplio que 40 × 30 × 20. Esa misma ventaja se convierte en incompatibilidad frente a varias aerolíneas más restrictivas.
Su peso de 0,8 kg queda cerca de la mediana de 0,92 kg entre los modelos activos con esta misma geometría. Sus 32 L están cerca de la capacidad mediana de 30 L del grupo.
Revisa en la tabla de compatibilidad la tarifa y la fuente oficial de la aerolínea con la que vayas a volar.




Enlaces útiles para seguir navegando sin convertirlos en el contenido principal.
Introduce las medidas de cualquier maleta o mochila y compáralas con las reglas de las aerolíneas.