¿40 x 30 x 15 cm sirve como pieza personal?
31 reglas de pieza personal del dataset aceptan esta medida.
Medida de equipaje
Compatible con 15 aerolíneas del dataset y 0 productos.
Diagrama técnico de la medida
Volumen teórico
18 L
Aerolíneas
15
Productos
0
40 x 30 x 15 cm encaja cuando la regla permite al menos 40 x 30 x 15 cm en alguna orientación.
| Aerolínea | Tarifa | Tipo | Medida | Resultado |
|---|---|---|---|---|
Ryanair | Todas las tarifas | Bajo asiento | 40 x 30 x 20 cm | Compatible |
Ryanair | Prioridad & 2 Piezas de Equipaje de cabina | Cabina | 55 x 40 x 20 cm | Compatible |
Vueling | Fly Light | Bajo asiento | 40 x 30 x 20 cm | Compatible |
Vueling | Fly Light + servicio 2 piezas / asiento Space | Cabina | 55 x 40 x 20 cm | Compatible |
Vueling | Fly / Fly Grande / Fly Pro / Premium / pasajero con bebé | Bajo asiento | 40 x 30 x 20 cm | Compatible |
Vueling | Fly (si se elige la opción de maleta de cabina) | Cabina | 55 x 40 x 20 cm | Compatible |
Vueling | Fly Grande / Fly Pro / Premium / pasajero con bebé | Cabina | 55 x 40 x 20 cm | Compatible |
Iberia | Turista / Turista Premium | Bajo asiento | 30 x 40 x 15 cm | Compatible |
Iberia | Turista / Turista Premium | Cabina | 56 x 40 x 25 cm | Compatible |
Iberia | Business corto / medio radio | Bajo asiento | 30 x 40 x 15 cm | Compatible |
Iberia | Business corto / medio radio | Cabina | 56 x 40 x 25 cm | Compatible |
Iberia | Business largo radio | Bajo asiento | 30 x 40 x 15 cm | Compatible |
Iberia | Business largo radio | Cabina | 56 x 40 x 25 cm | Compatible |
Iberia | Business largo radio - vuelos con origen en EE. UU. | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
Iberia | Iberia Regional Air Nostrum | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
easyJet | Todos los clientes | Bajo asiento | 45 x 36 x 20 cm | Compatible |
easyJet | Large cabin bag purchased | Cabina | 56 x 45 x 25 cm | Compatible |
easyJet | easyJet Plus / Inclusive Plus | Cabina | 56 x 45 x 25 cm | Compatible |
Volotea | Standard / sin embarque prioritario | Bajo asiento | 40 x 30 x 20 cm | Compatible |
Volotea | Embarque prioritario | Bajo asiento | 40 x 30 x 20 cm | Compatible |
Volotea | Embarque prioritario / Megavolotea Plus / beneficios aplicables | Cabina | 55 x 40 x 25 cm | Compatible |
Air Europa | Turista | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Air Europa | Turista | Cabina | 55 x 35 x 25 cm | Compatible |
Air Europa | Business | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Air Europa | Business | Cabina | 55 x 35 x 25 cm | Compatible |
Wizz Air | Todos los pasajeros | Bajo asiento | 40 x 30 x 20 cm | Compatible |
Wizz Air | WIZZ Priority | Cabina | 55 x 40 x 23 cm | Compatible |
Lufthansa | Economy Basic corto/medio radio | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Lufthansa | Economy Light / Comfort / Comfort Green / Flex corto/medio radio | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Lufthansa | Economy Light / Comfort / Comfort Green / Flex corto/medio radio | Cabina | 55 x 40 x 23 cm | Compatible |
Lufthansa | Business corto/medio radio | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
Lufthansa | Long-haul Economy / Premium Economy | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
Lufthansa | Long-haul Business / First | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
Lufthansa | Economy Basic corto/medio + HON/Senator/Star Alliance Gold | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
Lufthansa | Business corto/medio radio | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Lufthansa | Long-haul Economy / Premium Economy | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Lufthansa | Long-haul Business / First | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Air France | Economy Basic | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Air France | Economy Basic + Hand Baggage Option | Cabina | 55 x 35 x 25 cm | Compatible |
Air France | Economy (tarifas con hand baggage) | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
Air France | Premium | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
Air France | Business / La Première | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
Air France | Flying Blue Gold o superior + Economy Basic | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
Air France | Economy (tarifas con hand baggage) | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Air France | Premium | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Air France | Business / La Première | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Binter | Todas las tarifas - ATR | Cabina | 45 x 35 x 25 cm | Compatible |
Binter | Todas las tarifas - Embraer | Cabina | 52 x 40 x 25 cm | Compatible |
Binter | Todas las tarifas | Bajo asiento | No indicado | No se puede confirmar |
KLM | Economy Basic | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
KLM | Economy Basic + Hand Baggage Option | Cabina | 55 x 35 x 25 cm | Compatible |
KLM | Economy Light / Standard / Flex | Bajo asiento | No indicado | No se puede confirmar |
KLM | Economy Light / Standard / Flex | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
KLM | Premium Comfort | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
KLM | Business | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
KLM | Salida desde EE. UU. - Premium/Business | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
KLM | Premium Comfort | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
KLM | Business | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Turkish Airlines | Economy | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Turkish Airlines | Economy | Cabina | 23 x 40 x 55 cm | Compatible |
Turkish Airlines | Business | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
Turkish Airlines | Business | Cabina | 23 x 40 x 55 cm | Compatible |
TAP Air Portugal | Economy / Economy Prime | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
TAP Air Portugal | Economy / Economy Prime | Cabina | 55 x 40 x 25 cm | Compatible |
TAP Air Portugal | Business desde/hacia Norteamérica | Cabina | 55 x 40 x 25 cm | Compatible |
TAP Air Portugal | Business Europa/África/Sudamérica/doméstico | Cabina | 55 x 40 x 25 cm | Compatible |
TAP Air Portugal | Navigator / TAP Miles&Go Gold / Star Alliance Gold en itinerario elegible | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
TAP Air Portugal | Business desde/hacia Norteamérica | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
TAP Air Portugal | Business Europa/África/Sudamérica/doméstico | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
TAP Air Portugal | Navigator / TAP Miles&Go Gold / Star Alliance Gold en itinerario elegible | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
British Airways | Todas las cabinas BA/BA Cityflyer/BA Euroflyer | Bajo asiento | 40 x 30 x 15 cm | Compatible |
British Airways | Todas las cabinas BA/BA Cityflyer/BA Euroflyer | Cabina | 56 x 45 x 25 cm | Compatible |
Qatar Airways | Economy Lite / Classic / Convenience / Comfort | Cabina | 50 x 37 x 25 cm | Compatible |
Qatar Airways | Economy vuelos hacia/desde Brasil | Cabina | 50 x 37 x 25 cm | Compatible |
Qatar Airways | Business Lite / Classic / Comfort / Elite | Cabina | 50 x 37 x 25 cm | Compatible |
Qatar Airways | First Elite | Cabina | 50 x 37 x 25 cm | Compatible |
Qatar Airways | Business/First saliendo de EE. UU. | Cabina | No indicado | No se puede confirmar |
Qatar Airways | Todas las cabinas - artículo personal adicional | Bajo asiento | No indicado | No se puede confirmar |
No hay productos compatibles en el seed actual.
31 reglas de pieza personal del dataset aceptan esta medida.
28 reglas de cabina del dataset aceptan esta medida.
Sí. El motor prueba rotaciones de ancho, alto y fondo de forma determinista.
40 × 30 × 15 cm es un formato de artículo personal especialmente útil en aerolíneas que limitan la bolsa bajo asiento a solo 15 cm de fondo. En las reglas verificadas de CabinaList aparece, entre otras, en Iberia, Lufthansa, Air France, KLM, Turkish Airlines, TAP Air Portugal y British Airways.
Su principal ventaja es el fondo contenido. Frente a una mochila de 40 × 30 × 20 cm, esos 5 cm menos permiten entrar en límites bajo asiento más estrictos. Aun así, la aceptación final puede depender de peso, tarifa y de cómo la aerolínea defina el artículo personal.
15 cm de fondo reduce bastante el volumen útil, así que conviene comprobar que el diseño de la mochila aprovecha bien el espacio. Si la pieza se abomba al llenarla y supera esa profundidad, las medidas nominales dejan de representar el tamaño real con el que llegarás a la puerta de embarque.
Abre una aerolínea para comprobar la tarifa exacta y la fuente oficial.
Introduce medidas y peso opcional contra una aerolínea concreta.